上海一恒干燥箱/培养箱PH-010(A)产品介绍
产品特点:
l 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
l 微电脑温度控制器,控温精确可靠。
l 强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
l 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
l 箱门打开时,微循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
技术参数:
型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | A、为培养箱时:RT+5~80℃ B、为干燥箱时:80~220℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | A、为培养箱时:±0.5℃ B、为干燥箱时:±1℃ | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | |
内胆尺寸 | 250*260*250 | 340*325*320 | 420*395*350 | 450*400*450 |
外形尺寸 | 530*480*420 | 620*490*490 | 720*590*520 | 740*590*630 |
载物托架 | 2块 | |||
定时范围 | 1~5999min |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:57885 管理登陆