上海一恒循环冷却器BWR-30A(B/C)
产品概述:
新一代小型循环冷却器,引进消化,主要零部件采用产品,具有控温精准、容积小、噪声低、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统设备相比,降温时间减少35%。
● 全新无氟设计,绿色环保,使您始终走在健康生活的前沿;
● 液晶显示器,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,旋钮式设定,简单易懂,操作方便,PID 控制技术,控温精准可靠 ;
● 采用国际品牌压缩机,噪声低、容积小、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统设备相比,降温时间减少 35% ;
● 一台循环水冷却器可同时冷却多台旋转蒸发仪,满足冷却效果。实现一机多用 ;
● 专业的进 / 出水口设计,便于管路连接和维护 ;
● 工作槽液位的实时显示,方便得
技术参数:
型号 | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | BWR-30A(B/C) | ||
储液槽容积(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
温度设定范围(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | ||||||
工作环境温度(℃) | +5~30℃ | ||||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | |||||
制冷量(kw)(﹣ 20℃时) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | 3 | ||
制冷剂(环保) | R404A | ||||||
电器 性能 | 传感器种类 | pt100 | |||||
控制器显示 | 液晶 | ||||||
电脑接口 | R485( 选配) | ||||||
安全保护 | 压缩机延时启动、整机漏电、过流、过压保护 | ||||||
整机功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | 2300 | ||
电源规格 | AC220V±10%/50HZ | AC380V±10%/50HZ | |||||
循环泵规格 | 循环泵功率(W) | 10 | 25 | 65 | |||
循环泵流量(L/min) | 8 | 17 | 22 | ||||
泵扬程(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
液体进出管径(mm) | φ16 | φ20 | |||||
整机 机能 | 整机噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | ≤ 65 | |||
整机重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | 120 | ||
液槽开口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含轮脚) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | 455×705×975 | ||
适配旋蒸仪(容积 * 台数) | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | 10L×2 | ||
备注 | 可按照不同供电电压频率定制设备 ;可按要求定制不同流量扬程外循环系统;可定制外置磁力搅拌装置 | ||||||
价格 | RMB7900/9900/11900 | RMB14900/16900/18900 | RMB21900/23900/25900 | RMB27900/29900/32900 | RMB39900/41900/44000 |
注:可选配 B:-30~20℃ C:-40~20℃
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:61758 管理登陆